Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 100,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,89% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 10,53% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 5,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 18,42% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 5 | 13,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 10,53% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 5,26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5,26% |
CLOVES XIMENES FEIJAO FILHO
Tel: 88 36391344
Email: ouvidoria@varjota.ce.gov.br
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última solicitação: 08/11/2024 08:31