Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 100,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Sexo | Quantidade |
FEMININO | 16 |
MASCULINO | 20 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Grau de instrução | Quantidade |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 20 |
NÃO INFORMADO | 4 |
Protocolo Data |
Órgão Resumo |
Situação |
20250129-0043 29/01/2025 |
SECRETARIA DE TRANSPORTES Funcionamento do Transporte Escolar no Dia 05 de Fevereiro |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA 29/01/2025 |
CLOVES XIMENES FEIJAO FILHO
Tel: 88 36391344
Email: ouvidoria@varjota.ce.gov.br
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última solicitação: 29/01/2025 13:33