1866 1449 1012 1651 1184 1750 1485 1933 1761 1304 1282 1041 1367 1590 1071 1633 1155 1491 1550 1923 1779 1815 1499 1204 1867 1291 1279 1429 1987 1857 1635 1244 1788 1153 1750 1589 1307 1955 1662 1706 1020 1763 1747 1305 1575 1497 1688 1607 1259 1930 1012 1040 1973 1296 1466 1595 1557 1487 1240 1530 1602 2000 1423 1941 1220 1108 1717 1698 1334 1022 1034 1709 1843 1765 1337 1540 1295 1607 1238 1087 1006 1424 1629 1892 1883 1844 1154 1852 1951 1316 1669 1542 1958 1649 1128 1248 1011 1140 1834 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 210,00 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 200,00 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,76 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 125,90 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 210,00 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 16,33 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 16,36 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 200,00 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 129,34 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 33,72 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 104,35 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 259,66 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 51,44 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 125,90 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 240,53 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 183,28 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 129,76 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 102,51 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 160,35 2025 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS ***877.373-** 1 IPTU 282,86 2025 - - -
3844 MARCELO MENDONCA MONTEIRO ***076.547-** 1 TXICF 100,00 2025 - - -
7108 MARCELO R ALVES ME 1,88E+13 1 TLLF 30,00 2022 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES ***742.023-** 1 IPTU 43,29 2025 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES ***742.023-** 1 IPTU 102,31 2025 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES ***742.023-** 1 IPTU 447,30 2025 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES ***742.023-** 1 IPTU 87,69 2025 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES 97374202334 1 IPTU 43,29 2024 - - -
7526 MARCELO RODRIGUES ALVES 97374202334 1 IPTU 87,69 2024 - - -
5713 MARCIA REGINA LOPES ***958.503-** 1 IPTU 62,48 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024