1940 1152 1704 1207 1608 1709 1918 1732 1380 1561 1474 1783 1087 1457 1932 1320 1664 1720 1831 1420 1324 1975 1463 1685 1724 1003 1054 1034 1106 1150 1012 1660 1551 1117 1065 1836 1338 1745 1412 1075 1800 1771 1938 1535 1988 1870 1899 1575 1310 1188 1486 1193 1560 1164 1843 1661 1675 1590 1230 1115 1856 1963 1809 1636 1032 1038 1540 1406 1452 1317 1244 1362 1949 1763 1141 1737 1913 1402 1041 1069 1701 1571 1276 1658 1844 1603 1184 1871 1483 1222 1090 1528 1243 1967 1753 1934 1538 1368 1286 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 14,96 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 104,35 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 39,20 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 163,10 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 125,90 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 51,44 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,36 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,33 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 51,44 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 104,35 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 102,51 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 210,00 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 200,00 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 183,28 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 14,96 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 118,82 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,76 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 127,68 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 124,77 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 66,47 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 137,48 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 144,00 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 284,65 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 115,50 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 144,00 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 110,56 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 143,78 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 144,00 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 85,68 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 137,48 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024