1272 1471 1043 1514 1697 1724 1581 1093 1834 1073 1889 1104 1990 1908 1405 1841 1504 1484 1682 1862 1576 1726 1818 1069 1478 1750 1216 1175 1942 1455 1289 1373 1202 1067 1208 1757 1026 1596 1537 1051 1600 1573 1520 1369 1984 1423 1148 1634 1865 1416 1965 1056 1222 1999 1954 1921 1291 1189 1882 1871 1681 1738 1975 1828 1137 1814 1852 1870 1800 1487 1501 1070 1463 1190 1904 1238 1240 1661 1025 1334 1673 1355 1139 1003 1157 1461 1444 1697 1711 1498 1081 1727 1042 1396 1832 1757 1319 1838 1329 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 144,00 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 21,00 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 137,48 2020 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 115,50 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 21,00 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 183,28 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 118,82 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 124,77 2021 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 127,68 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 143,78 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 284,65 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 66,47 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 110,56 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 39,20 2022 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 247,86 2020 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 282,86 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 102,51 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,34 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,33 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 16,36 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 259,66 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 33,72 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 160,35 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 282,86 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 129,34 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 240,53 2023 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 259,66 2024 - - -
3568 MARCELO EVANGELISTA PASSOS 83087737372 1 IPTU 33,72 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024