1978 1009 1111 1146 1340 1722 1344 1546 1214 1259 1022 1091 1528 1118 1696 1305 1664 1410 1298 1472 1415 1490 1804 1589 1995 1009 1020 1405 1134 1958 1306 1672 1588 1965 1919 1268 1154 1209 1660 1025 1570 1844 1757 1450 1793 1460 1226 1567 1675 1728 1390 1459 1447 1083 1548 1078 1882 1622 1097 1989 1074 1405 1964 1433 1313 1831 1355 1623 1374 1022 1578 1019 1489 1136 1660 1117 1533 1081 1506 1047 1466 1602 1412 1988 1593 1649 1387 1860 1159 1274 1689 1146 1081 1481 1598 1453 1070 1285 1704 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 45,23 2021 - - -
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 57,38 2024 - - -
2911 MARCIEL PAIVA MORAIS 49189360320 1 IPTU 115,85 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,40 2021 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2020 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,40 2022 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2022 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 288,00 2021 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 3.731,00 2020 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 2.390,61 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 400,88 2023 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 2.390,61 2023 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS 84835770382 1 IPTU 400,88 2024 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS ***357.703-** 1 IPTU 400,88 2025 - - -
92 MARCILIO LIMA PASSOS ***357.703-** 1 IPTU 2.390,61 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO ***787.697-** 1 IPTU 399,63 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO ***787.697-** 1 IPTU 176,70 2025 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 399,63 2024 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 176,70 2024 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 176,70 2023 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2022 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2021 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2020 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 179,41 2021 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2022 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 141,74 2020 - - -
4152 MARCIO CLEUDO RIBEIRO 07578769782 1 IPTU 399,63 2023 - - -
12158 MARCIO GREICK NOJOSA ALVES ***273.553-** 1 IPTU 125,33 2025 - - -
5708 MARCIO REGINO LOPES 1 IPTU 12,03 2025 - - -
5708 MARCIO REGINO LOPES 1 IPTU 29,21 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024