Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 6 | 6,32% |
DENÚNCIAS | 12 | 12,63% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,11% |
DÚVIDAS | 20 | 21,05% |
ELOGIOS | 1 | 1,05% |
FALE CONOSCO | 4 | 4,21% |
RECLAMAÇÕES | 14 | 14,74% |
SERVIÇOS | 14 | 14,74% |
SUGESTÕES | 6 | 6,32% |
URGÊNCIAS | 16 | 16,84% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,05% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,79% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,21% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,16% |
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,16% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,47% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 14 | 14,74% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,26% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,11% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 7 | 7,37% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,05% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 11,58% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 21,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,16% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 9,47% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,05% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,21% |
DANIEL JOSE FARIAS DA SILVA
Tel: 88 9 9771-5850
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 25/06/2025 08:02