Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 5,95% |
DENÚNCIAS | 11 | 13,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,38% |
DÚVIDAS | 18 | 21,43% |
ELOGIOS | 1 | 1,19% |
FALE CONOSCO | 4 | 4,76% |
RECLAMAÇÕES | 9 | 10,71% |
SERVIÇOS | 13 | 15,48% |
SUGESTÕES | 6 | 7,14% |
URGÊNCIAS | 15 | 17,86% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,19% |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,19% |
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,19% |
GABINETE DO PREFEITO | 12 | 14,29% |
NÃO INFORMADO | 1 | 1,19% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,76% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,57% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7 | 8,33% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 13 | 15,48% |
SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,95% |
SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,38% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 6 | 7,14% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,19% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 9 | 10,71% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 1 | 5,56% |
FEVEREIRO/2024 | 2 | 11,11% |
MARÇO/2024 | 4 | 22,22% |
ABRIL/2024 | 1 | 5,56% |
JUNHO/2024 | 1 | 5,56% |
JULHO/2024 | 2 | 11,11% |
AGOSTO/2024 | 2 | 11,11% |
SETEMBRO/2024 | 3 | 16,67% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 5,56% |
NOVEMBRO/2024 | 1 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 17 | 20,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 16 | 19,05% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 10,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,76% |
CLOVES XIMENES FEIJAO FILHO
Tel: 88 36391344
Email: ouvidoria@varjota.ce.gov.br
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 10/11/2024 18:15