| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 6,00% |
| DENÚNCIAS | 15 | 15,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,00% |
| DÚVIDAS | 20 | 20,00% |
| ELOGIOS | 1 | 1,00% |
| FALE CONOSCO | 4 | 4,00% |
| RECLAMAÇÕES | 15 | 15,00% |
| SERVIÇOS | 14 | 14,00% |
| SUGESTÕES | 7 | 7,00% |
| URGÊNCIAS | 16 | 16,00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,00% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,00% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,00% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 5 | 5,00% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 7,00% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,00% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | 2 | 2,00% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 14 | 14,00% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,00% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,00% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 9,00% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,00% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 11,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,00% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,00% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,00% |
THIAGO LOPES FARIAS LIMA
Tel: 85 9656-0856
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 27/11/2025 14:12