| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 5,08% |
| DENÚNCIAS | 21 | 17,80% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 1,69% |
| DÚVIDAS | 22 | 18,64% |
| ELOGIOS | 2 | 1,69% |
| FALE CONOSCO | 4 | 3,39% |
| RECLAMAÇÕES | 19 | 16,10% |
| SERVIÇOS | 15 | 12,71% |
| SUGESTÕES | 9 | 7,63% |
| URGÊNCIAS | 18 | 15,25% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica | 1 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 0,85% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 0,85% |
| Gabinete do Prefeito | 16 | 13,56% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0,85% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 7,63% |
| Secretaria de Administração e Planejamento | 7 | 5,93% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 2,54% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 2,54% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 7,63% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | 5 | 4,24% |
| Secretaria de Finanças e Orçamentos | 16 | 13,56% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 4,24% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 6 | 5,08% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 1,69% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 9 | 7,63% |
| SECRETARIA DE SEGURANÇA PATRIMONIAL E TRÂNSITO | 3 | 2,54% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 0,85% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 9,32% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 22 | 18,64% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 15,25% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 3,39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 2,54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 5,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 11 | 9,32% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0,85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 3,39% |
THIAGO LOPES FARIAS LIMA
Tel: 85 9656-0856
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 20/06/2026 03:01