| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 6 | 6,19% |
| DENÚNCIAS | 13 | 13,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 2,06% |
| DÚVIDAS | 20 | 20,62% |
| ELOGIOS | 1 | 1,03% |
| FALE CONOSCO | 4 | 4,12% |
| RECLAMAÇÕES | 14 | 14,43% |
| SERVIÇOS | 14 | 14,43% |
| SUGESTÕES | 7 | 7,22% |
| URGÊNCIAS | 16 | 16,49% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1 | 1,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1 | 1,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1 | 1,03% |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 1 | 1,03% |
| GABINETE DO PREFEITO | 15 | 15,46% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1,03% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 4 | 4,12% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 7 | 7,22% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 3,09% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TECNOLOGIA | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E TURISMO | 3 | 3,09% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 9 | 9,28% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS | 14 | 14,43% |
| SECRETARIA DE GOVERNO | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 5 | 5,15% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL | 2 | 2,06% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 8 | 8,25% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | 1 | 1,03% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE | 11 | 11,34% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 20 | 20,62% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 17,53% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 4,12% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,09% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 5,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 10 | 10,31% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1,03% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 4,12% |
THIAGO LOPES FARIAS LIMA
Tel: 85 9656-0856
Email: ouvidoriaportalvarjota@gmail.com
Av. Pres. Castelo Branco, 1744 - Acampamento - CEP: 62265-000 - Varjota\CE
Segunda à sexta de 8h00 às 14h00
Última manifestação: 07/10/2025 09:19