1381 1954 1942 1180 1533 1228 1921 1227 1573 1977 1343 1775 1118 1961 1403 1309 1527 1340 1264 1632 1813 1505 1389 1503 1463 1309 1283 1734 1286 1823 1830 1770 1308 1169 1399 1381 1963 1903 1662 1667 1846 1307 1452 1117 1039 1881 1104 1783 1501 1258 1990 1051 1032 1010 1652 1379 1053 1119 1990 1285 1117 1008 1844 1268 1618 1489 1103 1451 1117 1105 1316 1250 1047 1859 1353 1277 1388 1975 1653 1242 1047 1545 1058 1289 1106 1644 1025 1169 1038 1538 1824 1343 1958 1419 1912 1556 1273 1570 1043 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3148 JOSE BANDEIRA PINTO ***127.583-** 1 IPTU 205,72 2025 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2022 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 205,72 2023 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2021 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 122,22 2020 - - -
3148 JOSE BANDEIRA PINTO 56712758300 1 IPTU 205,72 2024 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2021 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2020 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 81,11 2022 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 127,18 2023 - - -
5776 JOSÉ BARBOSA 1 IPTU 127,18 2024 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2022 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2020 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 42,69 2021 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 48,46 2024 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO 37165623353 1 IPTU 48,46 2023 - - -
5699 JOSE BENEDITO RICARDO ***656.233-** 1 IPTU 48,46 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 80,16 2024 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 240,67 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 60,73 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 29,94 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO ***770.783-** 1 IPTU 25,12 2025 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO 04577078368 1 IPTU 25,12 2024 - - -
4043 JOSE BENJAMIM MACEDO 04577078368 1 IPTU 60,73 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2020 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2020 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 121,44 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 234,44 2024 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2021 - - -
4155 JOSE BENTO FERREIRA 49188798372 1 IPTU 264,99 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024