1320 1444 1750 1233 1238 1957 1391 1206 1479 1581 1966 1519 1807 1447 1948 1848 1818 1119 1273 1998 1728 1953 1726 1627 1860 1900 1307 1207 1364 1366 1373 1854 1306 1994 1444 1205 1787 1284 1960 1634 1686 1407 1797 1709 1046 1114 1896 1348 1416 1109 1712 1457 1935 1971 1967 1253 1907 1052 1495 1878 1384 1078 1409 1856 1254 1340 1103 1890 1037 1700 1684 1713 1060 1623 1512 1887 1549 1469 1847 1401 1971 1617 1813 1283 1697 1969 1444 1327 1698 1869 1951 1199 1905 1792 1734 1259 1869 1034 1141 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6467 JOSE ARTEIRO FERREIRA 1 IPTU 124,27 2023 - - -
6467 JOSE ARTEIRO FERREIRA 1 IPTU 65,69 2022 - - -
6467 JOSE ARTEIRO FERREIRA 1 IPTU 124,27 2025 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES ***011.773-** 1 IPTU 203,75 2025 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES 16901177372 1 IPTU 203,75 2023 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES 16901177372 1 IPTU 203,75 2024 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES 16901177372 1 IPTU 98,28 2020 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES 16901177372 1 IPTU 98,28 2021 - - -
5792 JOSE ARTEIRO LOPES 16901177372 1 IPTU 98,28 2022 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 171,43 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 324,00 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 96,04 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 137,96 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 91,08 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 214,72 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 18,10 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 107,78 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 124,49 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 75,45 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA ***234.103-** 1 IPTU 72,21 2025 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 171,43 2024 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 328,06 2020 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 130,48 2020 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 72,23 2020 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 238,59 2020 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 157,51 2020 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 218,96 2021 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 324,00 2023 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 157,51 2022 - - -
4017 JOSE ARTEIRO ROCHA 81623410304 1 IPTU 132,30 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024