1638 1806 1111 1507 1391 1613 1630 1511 1790 1551 1264 1170 1935 1284 1471 1390 1898 1144 1240 1044 1387 1616 1931 1869 1434 1580 1314 1450 1031 1677 1947 1343 1590 1344 1743 1994 1891 1930 1405 1209 1878 1287 1068 1638 1338 1709 1559 1577 1003 1068 1843 1946 1913 1784 1886 1724 1702 1831 1085 1013 1607 1413 1521 1458 1800 1797 1748 1796 1453 1795 1656 1507 1006 1903 1369 1278 1333 1144 1828 1048 1175 1635 1163 1662 1901 1277 1065 1698 1276 1570 1045 1289 1548 1415 1932 1636 1782 1477 1482 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3917 JOSE BRIZAMAR NOBRE 1 IPTU 55,83 2020 - - -
3917 JOSE BRIZAMAR NOBRE 1 IPTU 55,83 2022 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 71,40 2024 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 165,03 2023 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 165,03 2024 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 143,22 2024 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 118,56 2020 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2020 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 143,22 2023 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2021 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 118,56 2021 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2022 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2022 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 118,56 2022 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2021 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 144,12 2020 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 165,03 2025 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 71,40 2025 - - -
3994 JOSE CAETANO 1 IPTU 143,22 2025 - - -
3986 JOSE CAETANO ALVES ***249.803-** 1 IPTU 32,59 2025 - - -
3986 JOSE CAETANO ALVES ***249.803-** 1 IPTU 97,00 2025 - - -
3986 JOSE CAETANO ALVES 09224980325 1 IPTU 85,62 2014 - - -
3986 JOSE CAETANO ALVES 09224980325 1 IPTU 45,42 2023 - - -
3986 JOSE CAETANO ALVES 09224980325 1 IPTU 45,42 2024 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 257,04 2021 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 187,08 2024 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 187,08 2023 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 86,23 2023 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 149,12 2020 - - -
3661 JOSE CAETANO PINTO 01565299396 1 IPTU 117,72 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024