1520 1545 1819 1353 1369 1087 1243 1478 1224 1333 1191 1046 1685 1979 1923 1402 1270 1062 1250 1004 1652 1336 1589 1111 1949 1071 1222 1389 1689 1819 1243 1403 1319 1891 1135 1743 1890 1513 1214 1727 1959 1753 1888 1809 1510 1137 1576 1219 1607 1634 1069 1560 1425 1871 1112 1643 1557 1828 1929 1185 1946 1286 1267 1211 1736 1390 1280 1785 1777 1884 1545 1373 1510 1222 1933 1305 1289 1825 1618 1083 1556 1037 1894 1006 1765 1699 1729 1841 1626 1215 1795 1389 1933 1262 1407 1328 1573 1789 1102 Prefeitura de Varjota
 
folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.867.171,03 564.403,34 2.302.767,69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 2.918.868,07 563.235,57 2.355.632,50
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 3.561.526,28 648.307,74 2.913.218,54
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 71.601,11 15.322,29 56.278,82
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 863,64 103,31 760,33
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 3.521.803,72 627.619,63 2.894.184,09
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 263.500,00 60.327,95 203.172,05
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 72.464,75 15.770,42 56.694,33
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 4 33.632,23 3.721,15 29.911,08
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 3.545.827,35 632.003,16 2.913.824,19
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 73.328,39 15.752,06 57.576,33
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 5.500,00 981,86 4.518,14
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 4.048.478,21 711.784,22 3.336.693,99
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 73.194,94 16.801,36 56.393,58
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 30.170,80 2.994,47 27.176,33
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 678.495,30 0,00 678.495,30
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 3.617.545,86 644.136,47 2.973.409,39
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 73.319,94 16.443,07 56.876,87
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 21.978,00 2.219,55 19.758,45
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 3.641.057,77 647.506,38 2.993.551,39
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 74.930,67 16.643,27 58.287,40
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.642.923,30 652.259,69 2.990.663,61
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.541,40 16.813,81 59.727,59
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 2.841,60 203,32 2.638,28
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.644.980,04 653.913,40 2.991.066,64
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.541,40 16.813,81 59.727,59
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 3 24.387,46 4.291,05 20.096,41
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 3.662.461,45 652.133,60 3.010.327,85
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.541,40 16.813,81 59.727,59
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 5 5.722,81 445,82 5.276,99
NOVEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 6 73.199,74 23.818,29 49.381,45
NOVEMBRO/2024 DÉCIMO FINAL 1.975.421,67 911.827,53 1.063.594,14
DEZEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 76.541,40 16.813,81 59.727,59

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024