1863 1111 1381 1851 1003 1160 1933 1523 1882 1241 1107 1751 1973 1914 1337 1656 1896 1759 1667 1868 1761 1017 1450 1864 1452 1755 1857 1789 1512 1363 1100 1927 1010 1925 1978 1047 1464 1226 1279 1529 1833 1845 1881 1717 1326 1666 1967 1856 1549 1168 1601 1078 1249 1871 1139 1639 1223 1904 1904 1609 1833 1163 1790 1646 1546 1712 1909 1033 1589 1752 1875 1575 1871 1641 1379 1228 1197 1396 1232 1012 1418 1393 1330 1637 1822 1129 1353 1050 1251 1912 1694 1496 1060 1314 1951 1844 1775 1032 1849 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 313,47 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 137,36 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 70,80 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 67,14 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 53,70 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 130,85 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 73,81 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 86,11 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 132,14 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 313,47 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 68,34 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 85,46 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 22,57 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 115,04 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 40,83 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 53,70 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 67,14 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 137,36 2025 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA ***851.233-** 1 IPTU 70,80 2025 - - -
7615 ANTONIO CARLITO MESQUITA CAMELO 56132964304 1 IPTU 226,18 2022 - - -
7615 ANTONIO CARLITO MESQUITA CAMELO 56132964304 1 IPTU 155,53 2024 - - -
7615 ANTONIO CARLITO MESQUITA CAMELO 56132964304 1 IPTU 155,53 2023 - - -
7615 ANTONIO CARLITO MESQUITA CAMELO 56132964304 1 IPTU 226,18 2021 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 34,24 2025 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 18,30 2025 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 33,95 2025 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 24,52 2025 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 18,30 2023 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 18,30 2024 - - -
5666 ANTONIO CARLOS 1 IPTU 24,52 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024