1131 1095 1302 1692 1519 1601 1644 1723 1069 1984 1131 1872 1132 1331 1286 1580 1879 1938 1286 1046 1383 1534 1857 1358 1937 1365 1354 1330 1365 1338 1333 1762 1796 1126 1802 1062 1639 1310 1687 1321 1001 1875 1922 1143 1036 1863 1431 1501 1088 1744 1887 1978 1403 1647 1220 1638 1775 1184 1107 1730 1623 1558 1605 1035 1729 1605 1759 1700 1404 1094 1208 1951 1884 1990 1994 1311 1905 1753 1261 1129 1600 1393 1307 1451 1342 1703 1571 1404 1556 1484 1956 1974 1679 1617 1666 1591 1015 1564 1380 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 44,64 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 161,53 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 223,49 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 68,66 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 142,32 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 44,64 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 68,66 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 215,57 2021 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 152,66 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 125,83 2021 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 142,32 2021 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 87,07 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 125,83 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 147,54 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 215,57 2022 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 121,16 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 130,85 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 22,57 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 152,66 2020 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 86,11 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 73,81 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 68,34 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 85,46 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 85,46 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 68,34 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 40,83 2024 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 73,81 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 132,14 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 86,11 2023 - - -
2932 ANTONIO CARDOSO FERREIRA 22985123372 1 IPTU 115,04 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024