1536 1968 1376 1586 1567 1622 1015 1329 1748 1012 1312 1338 1258 1141 1176 1429 1980 1805 1829 1097 1153 1516 1603 1173 1193 1711 1615 1258 1001 1477 1120 1184 1632 1310 1613 1311 1644 1947 1314 1104 1831 1311 1492 1372 1775 1442 1949 1758 1217 1638 1753 1025 1247 1298 1857 1649 1846 1939 1153 1901 1784 1261 1803 1777 1494 1043 1654 1860 1384 1575 1065 1484 1812 1515 1583 1565 1137 1381 1259 1604 1866 1347 1924 1036 1636 1559 1668 1623 1052 1652 1856 1467 1634 1903 1298 1572 1338 1844 1380 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 193,21 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 52,62 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 160,35 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 118,09 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 112,25 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 38,18 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 154,96 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 38,18 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 112,70 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 115,38 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 331,68 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 277,48 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 277,48 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 331,68 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 133,36 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 133,44 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 133,44 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 144,30 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 67,20 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 126,00 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 109,19 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 112,25 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO ***995.477-** 1 IPTU 54,44 2025 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO ***995.477-** 1 IPTU 129,14 2025 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO ***995.477-** 1 IPTU 61,24 2025 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO ***995.477-** 1 IPTU 118,09 2025 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO ***995.477-** 1 IPTU 141,06 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024