1290 1605 1231 1953 1175 1931 1683 1737 1634 1242 1995 1626 1898 1073 1147 1655 1077 1580 1643 1411 1659 1129 1567 1926 1033 1972 1587 1066 1005 1980 1315 1364 1770 1170 1239 1135 1601 1901 1680 1793 1958 1500 1923 1612 1741 1866 1219 1687 1971 1515 1485 1126 1629 1992 1835 1651 1615 1044 1532 1308 1325 1090 1127 1634 1375 1367 1379 1195 1080 1206 1778 1165 1278 1504 1507 1170 1799 1806 1855 1446 1247 1008 1441 1535 1877 1832 1062 1588 1964 1730 1554 1390 1646 1228 1600 1555 1792 1948 1059 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 134,74 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 138,20 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 50,40 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 275,40 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 123,16 2020 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 277,48 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 331,68 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 50,08 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 115,38 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 123,16 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 134,74 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 116,09 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 215,38 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 55,28 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 138,20 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 144,30 2022 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 89,46 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 188,89 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 278,32 2021 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 52,62 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 129,14 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 61,24 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 141,06 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 61,24 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 63,18 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 555,43 2023 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 188,89 2024 - - -
2999 JUVENAL CAETANO LEITAO 01099547776 1 IPTU 188,89 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024