1603 1426 1649 1686 1094 1769 1725 1296 1590 1578 1715 1607 1904 1090 1504 1319 1460 1177 1598 1083 1032 1147 1092 1973 1770 1761 1957 1541 1810 1086 1447 1088 1247 1111 1338 1316 1863 1490 1808 1843 1240 1141 1715 1616 1198 1420 1024 1583 1267 1500 1602 1599 1385 1058 1488 1119 1245 1197 1134 1727 1837 1370 1524 1616 1472 1001 1513 1965 1394 1818 1441 1575 1318 1486 1145 1391 1099 1439 1695 1424 1836 1179 1849 1201 1821 1724 1763 1306 1073 1122 1259 1792 1480 1445 1786 1046 1505 1089 1121 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3721 JOAO RIBEIRO SILVA 03317579315 1 IPTU 28,91 2023 - - -
3721 JOAO RIBEIRO SILVA 03317579315 1 IPTU 373,10 2024 - - -
3721 JOAO RIBEIRO SILVA ***175.793-** 1 IPTU 373,10 2025 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES ***793.547-** 1 IPTU 29,16 2025 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES ***793.547-** 1 IPTU 187,43 2025 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES 01479354740 1 IPTU 218,96 2021 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES 01479354740 1 IPTU 218,96 2020 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES 01479354740 1 IPTU 218,96 2022 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES 01479354740 1 IPTU 187,43 2024 - - -
4331 JOAO RIBEIRO SOARES 01479354740 1 IPTU 187,43 2023 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 30,62 2023 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 89,74 2020 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 45,42 2024 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 30,62 2024 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 89,74 2022 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 45,42 2023 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 57,69 2022 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 57,69 2021 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 57,69 2020 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO 26330105715 1 IPTU 89,74 2021 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO ***301.057-** 1 IPTU 45,42 2025 - - -
3366 JOAO RODRIGUES ARAUJO ***301.057-** 1 IPTU 30,62 2025 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA ***750.163-** 1 IPTU 81,65 2025 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA ***750.163-** 1 IPTU 84,21 2025 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 74,38 2020 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 81,65 2024 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 84,21 2024 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 81,65 2023 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 174,13 2020 - - -
4061 JOAO RODRIGUES CUNHA 38075016300 1 IPTU 74,38 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024