1041 1922 1155 1965 1825 1846 1828 1921 1771 1686 1593 1567 1657 1695 1489 1599 1278 1261 1547 1000 1593 1936 1710 1607 1975 1181 1451 1870 1176 1261 1349 1684 1802 1897 1775 1280 1981 1416 1733 1264 1111 1124 1919 1569 1846 1796 1266 1002 1069 1717 1310 1795 1221 1980 1949 1715 1713 1222 1183 1291 1790 1180 1932 1960 1966 1733 1926 1469 1710 1925 1132 1756 1511 1301 1469 1296 1586 1071 1365 1694 1395 1152 1373 1234 1550 1605 1129 1977 1909 1358 1908 1532 1043 1509 1243 1549 1494 1786 1306 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4732 - IZAURA SOARES A. FERREIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001246500001 2025 1 31,07 INSCRITO
250001246400001 2025 1 60,00 INSCRITO
250001236500001 2025 1 34,15 INSCRITO
250001233500001 2025 1 159,62 INSCRITO
250001232000001 2025 1 17,96 INSCRITO
250001231800001 2025 1 18,58 INSCRITO
250001231700001 2025 1 19,17 INSCRITO
250001231600001 2025 1 14,09 INSCRITO
2024 1 17,96 INSCRITO
2024 1 14,09 INSCRITO
2024 1 19,17 INSCRITO
2024 1 18,58 INSCRITO
2024 1 34,15 INSCRITO
2024 1 159,62 INSCRITO
2024 1 60,00 INSCRITO
2024 1 31,07 INSCRITO
2023 1 31,07 INSCRITO
2023 1 14,09 INSCRITO
2023 1 19,17 INSCRITO
2023 1 18,58 INSCRITO
2023 1 17,96 INSCRITO
2023 1 159,62 INSCRITO
2023 1 34,15 INSCRITO
2023 1 60,00 INSCRITO
2022 1 13,24 INSCRITO
2022 1 18,06 INSCRITO
2022 1 161,33 INSCRITO
2022 1 16,10 INSCRITO
2022 1 16,35 INSCRITO
2022 1 57,64 INSCRITO
2022 1 36,90 INSCRITO
2022 1 31,56 INSCRITO
2021 1 161,33 INSCRITO
2021 1 36,90 INSCRITO
2021 1 31,56 INSCRITO
2021 1 57,64 INSCRITO
2021 1 13,24 INSCRITO
2021 1 18,06 INSCRITO
2021 1 16,10 INSCRITO
2021 1 16,35 INSCRITO
2020 1 16,35 INSCRITO
2020 1 161,33 INSCRITO
2020 1 57,64 INSCRITO
2020 1 31,56 INSCRITO
2020 1 16,10 INSCRITO
2020 1 36,90 INSCRITO
2020 1 18,06 INSCRITO
2020 1 13,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.117,46

Valor original total da dívida: R$ 2.117,46

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024