1118 1769 1674 1518 1607 1875 1286 1232 1453 1805 1224 1540 1366 1807 1759 1648 1680 1160 1258 1529 1456 1092 1156 1534 1842 1727 1863 1648 1305 1479 1054 1197 1120 1274 1676 1838 1255 1335 1953 1188 1109 1269 1059 1469 1602 1583 1394 1158 1949 1117 1266 1278 1502 1765 1084 1337 1785 1113 1401 1558 1311 1546 1303 1248 1324 1121 1456 1685 1232 1061 1843 1176 1259 1252 1148 1042 1572 1095 1442 1340 1116 1792 1643 1798 1244 1902 1919 1794 1230 1720 1109 1631 1347 1691 1371 1202 1464 1879 1844 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 12,31 2024 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 158,37 2022 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 185,48 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 12,31 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 206,21 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 85,28 2025 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO ***860.057-** 1 IPTU 197,07 2025 - - -
5967 HELENA PAIVA PEREIRA BRAS 82467765334 1 IPTU 63,33 2024 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 177,53 2024 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2021 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2020 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 82,11 2022 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES 01229808752 1 IPTU 177,53 2023 - - -
6151 HELOISA CARLOS LINHARES ***298.087-** 1 IPTU 177,53 2025 - - -
6222 HELTON ALVES CORDEIRO 1 IPTU 143,83 2025 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA ***037.513-** 1 IPTU 187,84 2025 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2022 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 187,84 2023 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2020 - - -
4917 HERMELINA CASSIMIRO SILVA 00903751305 1 IPTU 165,60 2021 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2020 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2021 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 31,20 2022 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 47,71 2024 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES 00759045356 1 IPTU 47,71 2023 - - -
4740 HERMILINA RODRIGUES GOMES ***590.453-** 1 IPTU 47,71 2025 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO ***922.563-** 1 IPTU 213,80 2025 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 138,32 2021 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 138,32 2020 - - -
7448 HERON XIMENES MORORO 62392256306 1 IPTU 213,80 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024