1181 1489 1325 1752 1323 1450 1045 1985 1665 1537 1287 1259 1923 1951 1853 1653 1543 1743 1496 1492 1766 1512 1938 1572 1757 1397 1648 1932 1142 1732 1504 1000 1609 1871 1841 1703 1534 1466 1390 1114 1558 1976 1811 1883 1588 1873 1456 1094 1381 1098 1103 1223 1928 1935 1038 1888 1520 1175 1572 1691 1724 1137 1253 1721 1237 1549 1246 1036 1086 1771 1382 1968 1924 1389 1141 1151 1141 1114 1948 1967 1205 1743 1280 1382 1562 1545 1772 1125 1769 1042 1017 1685 1598 1742 1633 1190 1301 1648 1876 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES 69311668320 1 IPTU 132,23 2020 - - -
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES 69311668320 1 IPTU 132,23 2022 - - -
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES 69311668320 1 IPTU 132,23 2021 - - -
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES 69311668320 1 IPTU 178,43 2023 - - -
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES 69311668320 1 IPTU 178,43 2024 - - -
4313 HELDEJONES BERTOLDO LINHARES ***116.683-** 1 IPTU 269,76 2023 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO ***034.293-** 1 IPTU 61,90 2025 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO 80703429353 1 IPTU 61,90 2023 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO 80703429353 1 IPTU 61,90 2024 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO 80703429353 1 IPTU 67,20 2020 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO 80703429353 1 IPTU 67,20 2022 - - -
2882 HELENA BANDEIRA PINTO 80703429353 1 IPTU 67,20 2021 - - -
5897 HELENA DE SOUSA CID 1 IPTU 86,06 2020 - - -
5897 HELENA DE SOUSA CID 1 IPTU 174,58 2024 - - -
5897 HELENA DE SOUSA CID 1 IPTU 174,58 2025 - - -
8921 HELENA GOMES GONÇALVES ***123.863-** 1 IPTU 104,25 2024 - - -
8921 HELENA GOMES GONÇALVES ***123.863-** 1 IPTU 94,98 2025 - - -
8921 HELENA GOMES GONÇALVES 42712386353 1 IPTU 77,23 2024 - - -
4652 HELENA MARIA PEREIRA 28569776349 1 IPTU 229,00 2023 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 197,07 2024 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 158,37 2021 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 93,49 2021 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 93,49 2020 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 206,21 2024 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 85,28 2024 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 85,28 2023 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 197,07 2023 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 93,49 2022 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 158,37 2020 - - -
3282 HELENA OTAVIAN0 MELO 79986005787 1 IPTU 185,48 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024