1974 1843 1780 1541 1540 1620 1502 1563 1537 1931 1748 1107 1362 1463 1376 1053 1851 1010 1916 1580 1622 1826 1161 1138 1232 1864 1246 1451 1663 1489 1875 1150 1680 1159 1946 1914 1632 1345 1629 1454 1002 1268 1812 1176 1481 1425 1702 1359 1112 1168 1507 1292 1470 1422 1399 1364 1766 1703 1870 1019 1322 1722 1470 1276 1336 1836 1663 1320 1702 1242 1555 1786 1024 1724 1903 1489 1346 1555 1751 1745 1291 1320 1883 1078 1464 1548 1737 1527 1754 1765 1552 1025 1293 1171 1533 1885 1917 1805 1984 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 110,57 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 51,12 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 162,86 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 692,31 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 680,40 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 680,40 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 262,29 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 171,43 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 220,32 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 30,18 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 262,29 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 384,85 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 140,00 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 55,68 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 101,85 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 321,60 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 214,20 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 214,20 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 321,60 2021 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 45,48 2020 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 775,73 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 51,12 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 171,43 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 51,93 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 205,72 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 192,42 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 205,72 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 692,31 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 162,86 2023 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO 81185243372 1 IPTU 101,85 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024