1752 1561 1004 1896 1689 1787 1054 1078 1875 1991 1998 1875 1899 1996 1192 1739 1362 1752 1252 1008 1428 1500 1308 1577 1861 1006 1739 1293 1684 1435 1126 1656 1392 1819 1478 1694 1490 1165 1165 1503 1447 1169 1696 1790 1556 1836 1680 1680 1921 1683 1435 1189 1862 1984 1736 1555 1919 1545 1548 1171 1302 1806 1547 1881 1517 1646 1656 1409 1511 1830 1552 1241 1514 1615 1997 1420 1674 1349 1016 1180 1766 1081 1660 1966 1492 1286 1373 1663 1972 1901 1040 1523 1434 1534 1345 1988 1427 1083 1093 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO 42713943353 1 IPTU 208,85 2024 - - -
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO 42713943353 1 IPTU 216,53 2020 - - -
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO 42713943353 1 IPTU 216,53 2022 - - -
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO 42713943353 1 IPTU 216,53 2021 - - -
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO 42713943353 1 IPTU 208,85 2023 - - -
3249 ALDENIZA RODRIGUES LINO ***139.433-** 1 IPTU 208,85 2025 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 45,90 2025 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 45,90 2024 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 45,90 2023 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 29,07 2020 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 29,07 2021 - - -
6527 ALDENORA 1 IPTU 29,07 2022 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 108,64 2020 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 108,64 2021 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 108,64 2022 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 274,29 2023 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 274,29 2024 - - -
5216 ALDIR MERERE 1 IPTU 274,29 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 262,29 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 692,31 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 205,72 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 171,43 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 51,12 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 374,97 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 162,86 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 51,93 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 819,85 2024 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 819,85 2022 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 384,85 2025 - - -
3006 ALESSANDRA ARAUJO PINHEIRO ***852.433-** 1 IPTU 30,18 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024