1348 1357 1784 1015 1613 1288 1951 1101 1200 1424 1516 1003 1220 1421 1102 1898 1106 1700 1681 1078 1445 1904 1871 1001 1722 1403 1361 1760 1457 1952 1162 1238 1986 1376 1244 1759 1931 1146 1478 1944 1035 1915 1935 1444 1559 1878 1294 1940 1490 1012 1225 1147 1721 1831 1596 1125 1060 1447 1335 1352 1553 1810 1419 1432 1406 1369 1564 1166 1756 1476 1822 1740 1110 1626 1725 1001 1894 1978 1844 1208 1835 1958 1048 1384 1462 1408 1871 1290 1456 1156 1436 1468 1716 1000 1546 1547 1236 1156 1201 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3581 ATALIBA 1 IPTU 133,98 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES ***732.923-** 1 IPTU 88,43 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES ***732.923-** 1 IPTU 59,28 2025 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2020 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2021 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2022 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2020 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 151,45 2021 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 60,21 2022 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 88,43 2023 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 59,28 2024 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 88,43 2024 - - -
3566 ATALIBA ALVES 94673292391 1 IPTU 59,28 2023 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2024 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2022 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2020 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2023 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 61,86 2021 - - -
3544 AUGUSTA 1 IPTU 55,99 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE ***020.133-** 1 IPTU 61,02 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE ***020.133-** 1 IPTU 93,69 2025 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 93,69 2023 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2022 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2020 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2021 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2020 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2022 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 136,85 2021 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 93,69 2024 - - -
4698 AUGUSTO ALVES FREIRE 80002013304 1 IPTU 61,02 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024