1692 1614 1275 1348 1903 1860 1698 1692 1489 1177 1049 1006 1452 1301 1830 1877 1649 1758 1771 1945 1905 1829 1059 1807 1898 1938 1627 1028 1608 1632 1686 1485 1047 1472 1308 1564 1426 1478 1468 1205 1990 1796 1388 1478 1375 1826 1935 1528 1061 1714 1874 1582 1617 1936 1051 1909 1211 1155 1405 1895 1619 1246 1071 1543 1095 1905 1189 1756 1489 1830 1501 1843 1045 1958 1301 1049 1938 1269 1753 1434 1909 1123 1983 1023 1433 1566 1272 1760 1072 1023 1180 1710 1365 1783 1432 1133 1742 1211 1595 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4623 ARMANDO ARAGAO ALVES 16760573315 1 IPTU 131,00 2021 - - -
4623 ARMANDO ARAGAO ALVES ***605.733-** 1 IPTU 141,23 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 60,91 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 55,44 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES ***856.983-** 1 IPTU 53,78 2025 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 53,78 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 60,91 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 55,44 2024 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2022 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 66,50 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 58,80 2020 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 42,70 2021 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 53,78 2023 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 55,44 2023 - - -
2885 ARMINDA RODRIGUES MENDES 67585698372 1 IPTU 60,91 2023 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2024 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2023 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2021 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2020 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 72,18 2022 - - -
3507 ARNALDO 1 IPTU 65,20 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO ***482.503-** 1 IPTU 86,40 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO ***482.503-** 1 OSUC 6,98 2025 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO 00348250371 1 IPTU 58,22 2023 - - -
3450 ARNALDO FURTADO DE ARAUJO 00348250371 1 IPTU 58,80 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024