Publicação | Tipo | Descrição |
22/06/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DAS UNIDADES GESTORAS |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOAO VICTOR CATUNDA FARIAS MARQUES |
Responsável pela Informação | JOAO VICTOR CATUNDA FARIAS MARQUES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MOISES GONCALVES RODRIGUES |
Responsável pela Ratificação | ANA PATRICIA SOUSA XIMENES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
DISTRIMED COMER. DE MEDICAM. E MAT.HOSP. EIRELI-ME | 21.830.581/0001-69 | VENCEDOR | 0,00 |
HIMED COM E REP PROD HOSPITALARES LTDA | 21.508.681/0001-73 | VENCEDOR | 0,00 |
TET COMERCIAL LTDA | 32.821.390/0001-57 | VENCEDOR | 0,00 |