Publicação | Tipo | Descrição |
16/04/2021 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Presidente da Comissão | JOAO VICTOR CATUNDA FARIAS MARQUES |
Responsável pela Informação | JOAO VICTOR CATUNDA FARIAS MARQUES |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | MOISES GONCALVES RODRIGUES |
Responsável pela Ratificação | ANA PATRICIA SOUSA XIMENES |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
ANTONIO CLARO DE SOUZA | ***.928.233-** | VENCEDOR | 0,00 |