PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 07/07/2026 13:09 - 10/07/2026 08:10
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 07/07/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | BLUSA POLO FEMENINA - TAMANHO G | UNIDADE | 23 |
| 2 | BLUSA POLO FEMENINA - TAMANHO GG | UNIDADE | 3 |
| 3 | BLUSA POLO FEMENINA - TAMANHO M | UNIDADE | 65 |
| 4 | BLUSA POLO FEMENINA - TAMANHO P | UNIDADE | 19 |
| 5 | BLUSA POLO MASCULINA EXXG - TAMANHO | UNIDADE | 1 |
| 6 | BLUSA POLO MASCULINA - TAMANHO G | UNIDADE | 83 |
| 7 | BLUSA POLO MASCULINA - TAMANHO GG | UNIDADE | 27 |
| 8 | BLUSA POLO MASCULINA - TAMANHO M | UNIDADE | 52 |
| 9 | BLUSA POLO MASCULINA - TAMANHO P | UNIDADE | 8 |
| 10 | BLUSA POLO TAMANHO G - MOTORISTA COM BORDADO NO PEITO | UNIDADE | 23 |
| 11 | BLUSA POLO TAMANHO M - MOTORISTA COM BORDADO NO PEITO | UNIDADE | 22 |
| 12 | BLUSA SOCIAL FEMENINA - TAMANHO G | UNIDADE | 1 |
| 13 | BLUSA SOCIAL FEMENINA - TAMANHO M | UNIDADE | 10 |
| 14 | CALÇA TÁTICA | UNIDADE | 6 |
| 15 | CONJUNTO DE SOCIAL SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO G 40/42 | CONJUNTO | 6 |
| 16 | CONJUNTO DE SOCIAL SERVIÇOS GERAIS - TAMANHO M 38/40 | CONJUNTO | 19 |
| 17 | CONJUNTO SOCIAL RECEPCIONISTA G (VESTE 42/44) | CONJUNTO | 13 |
| 18 | CONJUNTO SOCIAL RECEPCIONISTA GG (VESTE 44/46) | CONJUNTO | 2 |
| 19 | CONJUNTO SOCIAL RECEPCIONISTA M (VESTE 38/40) | CONJUNTO | 7 |
| 20 | GANDOLA OPERACIONAL | UNIDADE | 6 |
| 21 | QUEPE | UNIDADE | 6 |
| 22 | UNIFORME SERVIÇOS GERAIS - CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA - TAMANHO G | UNIDADE | 15 |
| 23 | UNIFORME SERVIÇOS GERAIS - CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA - TAMANHO M 38/40 | UNIDADE | 2 |
| 24 | UNIFORME SERVIÇOS GERAIS - CONJUNTO DE CALÇA E BLUSA - TAMANHO M 42/44 | UNIDADE | 10 |
DATA: 10/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 07/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO