PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 08/04/2026 12:47 - 13/04/2026 08:10
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 08/04/2026 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DO MUNICIPIO |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 09 BTUS / 12 BTUS / 18 BTUS | SERVIÇO | 34 |
| 2 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 22 BTUS / 24 BTUS / 36 BTUS | SERVIÇO | 25 |
| 3 | INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 48 BTUS | SERVIÇO | 5 |
| 4 | INSTALAÇÃO DE VENTILADOR EM GERAL (COLUNA, MESA, PAREDE E TETO) | SERVIÇO | 15 |
| 5 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 09 BTUS / 12 BTUS / 18 BTUS | SERVIÇO | 35 |
| 6 | MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO 22 BTUS / 24 BTUS / 36 BTUS | SERVIÇO | 30 |
| 7 | MANUTENÇÃO DE VENTILADOR EM GERAL (COLUNA, MESA, PAREDE E TETO) | SERVIÇO | 10 |
DATA: 13/04/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 08/04/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO