1764 1874 1761 1983 1302 1081 1961 1004 1848 1657 1004 1564 1702 1001 1858 1419 1082 1307 1487 1768 1787 1574 1549 1323 1574 1628 1778 1712 1371 1089 1103 1206 1933 1573 1195 1070 1678 1754 1629 1932 1056 1164 1023 1972 1570 1683 1437 1342 1256 1916 1439 1650 1510 1560 1474 1608 1412 1438 1069 1526 1088 1307 1957 1643 1458 1039 1093 1474 1070 1518 1638 1162 1468 1590 1117 1306 1911 1453 1198 1181 1941 1364 1744 1495 1516 1449 1329 1677 1286 1107 1212 1783 1178 1824 1523 1418 1099 1431 1283 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO ***528.053-** 1 IPTU 59,26 2025 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 28,00 2022 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 39,20 2022 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 68,88 2022 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 68,88 2020 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 22,37 2020 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 48,50 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 22,37 2021 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 41,74 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 48,50 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,86 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,86 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 59,26 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,09 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 32,80 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 64,99 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 22,37 2022 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 41,74 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 12,93 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 59,26 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,09 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 32,80 2024 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,86 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 24,86 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 64,99 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 12,93 2023 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 39,20 2021 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 39,20 2020 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 28,00 2020 - - -
4047 ZACARIAS CICERO CAETANO 38252805353 1 IPTU 83,88 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024