1227 1966 1674 1968 1723 1917 1828 1940 1611 1048 1274 1728 1685 1615 1561 1897 1237 1031 1273 1471 1973 1502 1125 1391 1674 1065 1969 1904 1102 1327 1503 1782 1450 1732 1674 1811 1675 1027 1503 1400 1920 1473 1298 1825 1347 1612 1018 1311 1026 1401 1561 1642 1191 1419 1526 1485 1221 1177 1149 1497 1592 1057 1299 1801 1660 1699 1789 1356 1425 1334 1820 1531 1443 1485 1653 1618 1763 1483 1352 1637 1471 1787 1561 1959 1559 1998 1469 1204 1340 1065 1202 1000 1143 1365 1008 1900 1126 1455 1483 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 68,43 2023 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 133,21 2023 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 70,54 2021 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 133,21 2021 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 70,54 2022 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 133,21 2022 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 133,21 2020 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 70,54 2020 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 133,21 2025 - - -
4259 ADRIANO AGRIPINO 1 IPTU 68,43 2025 - - -
6276 ADRIANO FREIRE PRADO 01210199343 1 IPTU 112,24 2023 - - -
6276 ADRIANO FREIRE PRADO 01210199343 1 IPTU 112,24 2024 - - -
6276 ADRIANO FREIRE PRADO 01210199343 1 IPTU 60,49 2022 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA 42713650330 1 IPTU 157,69 2024 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA 42713650330 1 IPTU 157,69 2023 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA 42713650330 1 IPTU 170,48 2021 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA 42713650330 1 IPTU 170,48 2020 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA 42713650330 1 IPTU 170,48 2022 - - -
3160 ADRIANO PONTES MESQUITA ***136.503-** 1 IPTU 157,69 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 17,54 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 191,29 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 133,49 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 71,08 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 857,15 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES ***076.953-** 1 IPTU 358,69 2025 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES 41407695304 1 IPTU 68,60 2022 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES 41407695304 1 IPTU 133,49 2024 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES 41407695304 1 IPTU 191,29 2024 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES 41407695304 1 IPTU 358,69 2024 - - -
4694 ADRIANO SOARES PONTES 41407695304 1 IPTU 857,15 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024