1017 1096 1120 1122 1273 1724 1658 1664 1153 1018 1957 1781 1650 1970 1927 1133 1196 1095 1925 1622 1334 1021 1382 1890 1356 1946 1038 1044 1634 1048 1879 1795 1686 1360 1459 1639 1975 1548 1058 1512 1829 1389 1676 1680 1482 1740 1175 1645 1364 1851 1111 1130 1743 1665 1226 1984 1555 1279 1104 1299 1331 1660 1647 1008 1671 1362 1045 1252 1050 1364 1953 1921 1845 1831 1183 1736 1290 1264 1428 1566 1105 1991 1012 1828 1185 1189 1838 1845 1101 1722 1697 1203 1524 1562 1637 1422 1624 1200 1596 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4496 MARIA RIBEIRO COSTA 1 IPTU 175,26 2023 - - -
4496 MARIA RIBEIRO COSTA 1 IPTU 176,51 2020 - - -
4496 MARIA RIBEIRO COSTA 1 IPTU 176,51 2021 - - -
4496 MARIA RIBEIRO COSTA 1 IPTU 175,26 2025 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES ***229.463-** 1 IPTU 8,51 2025 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES ***229.463-** 1 IPTU 19,84 2025 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 16,02 2021 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 8,51 2023 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 16,02 2022 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 8,51 2024 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 19,84 2024 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 37,37 2022 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 16,02 2020 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 19,84 2023 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 37,37 2020 - - -
2940 MARIA RIBEIRO LOPES 53222946353 1 IPTU 37,37 2021 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO 53220323391 1 IPTU 117,63 2020 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO 53220323391 1 IPTU 138,73 2023 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO 53220323391 1 IPTU 117,63 2021 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO 53220323391 1 IPTU 117,63 2022 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO 53220323391 1 IPTU 138,73 2024 - - -
3286 MARIA RIBEIRO NASCIMENTO ***203.233-** 1 IPTU 138,73 2025 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA ***220.913-** 1 IPTU 56,81 2025 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA 53222091315 1 IPTU 56,81 2023 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA 53222091315 1 IPTU 63,00 2022 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA 53222091315 1 IPTU 63,00 2020 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA 53222091315 1 IPTU 63,00 2021 - - -
2970 MARIA ROCHA BARBOSA 53222091315 1 IPTU 56,81 2024 - - -
6405 MARIA ROCICLER DA TRINDADE 98842706353 1 IPTU 117,16 2023 - - -
6405 MARIA ROCICLER DA TRINDADE 98842706353 1 IPTU 117,16 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024