1474 1386 1096 1271 1395 1041 1230 1861 1890 1134 1726 1079 1982 1820 1256 1327 1415 1440 1637 1143 1722 1375 1433 1703 1956 1382 1279 1983 1540 1504 1232 1897 1740 1341 1872 1034 1851 1374 1611 1877 1040 1921 1423 1647 1208 1671 1093 1097 1515 1447 1607 1353 1616 1907 1366 1538 1117 1211 1998 1454 1451 1186 1147 1729 1396 1622 1764 1021 1625 1998 1711 1771 1470 1672 1684 1033 1375 1328 1649 1354 1822 1404 1000 1225 1558 1843 1761 1860 1689 1138 1905 1692 1257 1583 1805 1666 1642 1594 1807 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO ***631.263-** 1 IPTU 43,97 2025 - - -
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO 38563126334 1 IPTU 43,97 2023 - - -
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO 38563126334 1 IPTU 43,97 2024 - - -
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO 38563126334 1 IPTU 31,81 2022 - - -
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO 38563126334 1 IPTU 31,81 2020 - - -
4932 ANTONIA PINHEIRO PINTO 38563126334 1 IPTU 31,81 2021 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 147,32 2024 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 71,26 2020 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 71,26 2021 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 71,26 2022 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 147,32 2023 - - -
6223 ANTONIA PINTO 1 IPTU 147,32 2025 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA ***140.503-** 1 IPTU 70,70 2025 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 151,45 2024 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 70,70 2024 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 74,24 2020 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 74,24 2022 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 180,44 2020 - - -
3143 ANTONIA PONTES MESQUITA 56714050330 1 IPTU 70,70 2023 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA ***050.738-** 1 IPTU 37,54 2025 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA 19105073855 1 IPTU 24,64 2020 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA 19105073855 1 IPTU 24,64 2021 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA 19105073855 1 IPTU 24,64 2022 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA 19105073855 1 IPTU 37,54 2024 - - -
5338 ANTONIA RAIMUNDA VIEIRA FERREIRA 19105073855 1 IPTU 37,54 2023 - - -
3159 ANTONIA RAMOS FURTADO 37079115353 1 IPTU 64,10 2021 - - -
3159 ANTONIA RAMOS FURTADO 37079115353 1 IPTU 64,10 2020 - - -
3159 ANTONIA RAMOS FURTADO 37079115353 1 IPTU 34,02 2023 - - -
3159 ANTONIA RAMOS FURTADO 37079115353 1 IPTU 34,02 2024 - - -
3159 ANTONIA RAMOS FURTADO 37079115353 1 IPTU 64,10 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024