1376 1550 1678 1676 1789 1757 1705 1376 1670 1009 1059 1204 1865 1548 1689 1413 1047 1185 1973 1889 1716 1532 1751 1858 1752 1731 1362 1762 1073 1051 1104 1795 1841 1289 1823 1686 1684 1221 1625 1922 1809 1512 1548 1674 1897 1737 1292 1453 1300 1845 1356 1190 1459 1595 1663 1957 1279 1571 1407 1888 1791 1268 1884 1376 1072 1118 1854 1589 1136 1635 1177 1161 1930 1200 1532 1138 1794 1754 1268 1226 1294 1210 1254 1622 1535 1359 1267 1731 1635 1791 1819 1589 1163 1350 1865 1296 1422 1475 1493 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6605 MANOEL JOSE FELIX 02850641340 1 IPTU 42,00 2020 - - -
6605 MANOEL JOSE FELIX 02850641340 1 IPTU 42,00 2022 - - -
6605 MANOEL JOSE FELIX 02850641340 1 IPTU 56,23 2024 - - -
6605 MANOEL JOSE FELIX 02850641340 1 IPTU 56,23 2023 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR 01493086391 1 IPTU 72,18 2022 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR 01493086391 1 IPTU 106,72 2024 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR 01493086391 1 IPTU 106,72 2023 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR 01493086391 1 IPTU 72,18 2020 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR 01493086391 1 IPTU 72,18 2021 - - -
5786 MANOEL LOPES DE ALENCAR ***930.863-** 1 IPTU 106,72 2025 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA ***026.043-** 1 IPTU 79,87 2025 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA 11902604334 1 IPTU 79,87 2023 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA 11902604334 1 IPTU 79,87 2024 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA 11902604334 1 IPTU 118,48 2020 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA 11902604334 1 IPTU 118,48 2021 - - -
4823 MANOEL LUCAS MOURA 11902604334 1 IPTU 118,48 2022 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 20,26 2020 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 60,00 2021 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 139,34 2020 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 56,00 2020 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 139,34 2020 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 139,34 2022 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 80,67 2024 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 139,34 2021 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 139,34 2021 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 60,00 2020 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 34,48 2022 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 56,00 2022 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 34,48 2021 - - -
4663 MANOEL LUCIO LINHARES 19085699304 1 IPTU 60,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024