1565 1059 1970 1932 1424 1370 1088 1041 1319 1309 1448 1222 1651 1807 1080 1748 1087 1435 1791 1562 1654 1366 1005 1316 1147 1148 1295 1580 1158 1336 1636 1147 1301 1079 1691 1574 1082 1674 1734 1179 1186 1354 1105 1110 1994 1180 1863 1041 1187 1966 1940 1763 1949 1912 1930 1847 1217 1825 1657 1460 1583 1833 1800 1483 1951 1856 1193 1929 1160 1495 1943 1682 1927 1014 1764 1327 1722 1656 1576 1935 1798 1315 1405 1783 1209 1812 1920 1579 1599 1162 1230 1499 1073 1507 1424 1095 1625 1803 1625 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 138,78 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 138,78 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 208,88 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 187,08 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 187,08 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 112,13 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 394,13 2020 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 148,18 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 112,13 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 134,40 2022 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 148,18 2021 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 396,87 2024 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 396,87 2023 - - -
3582 MANOEL ARTUR NOBRE 22985050391 1 IPTU 208,88 2024 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 69,74 2023 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2020 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2021 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 69,74 2024 - - -
5124 MANOEL BARBOSA 05194008368 1 IPTU 103,49 2022 - - -
5124 MANOEL BARBOSA ***940.083-** 1 IPTU 69,74 2025 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2025 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2022 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2021 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2023 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 136,49 2024 - - -
4183 MANOEL BEZERRA 1 IPTU 146,70 2020 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2025 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2024 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 137,50 2023 - - -
5317 MANOEL BONFIM RODRIGUES ALBUQUERQUE 1 IPTU 54,88 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024