1791 1815 1524 1754 1537 1738 1008 1723 1763 1003 1584 1194 1453 1947 1353 1766 1746 1102 1094 1630 1808 1107 1354 1718 1167 1986 1849 1972 1825 1385 1950 1511 1775 1335 1936 1503 1869 1091 1013 1671 1150 1461 1336 1272 1306 1464 1618 1361 1704 1883 1581 1991 1241 1050 1189 1727 1011 1177 1380 1692 1787 1142 1800 1270 1625 1481 1993 1121 1114 1901 1664 1391 1359 1178 1221 1240 1734 1851 1831 1975 1170 1847 1480 1871 1519 1881 1600 1787 1669 1005 1617 1770 1995 1211 1951 1869 1061 1029 1588 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3101 JOSE SOARES DE CARVALHO 20404794300 1 IPTU 14,90 2024 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2020 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2022 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2023 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2024 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 141,21 2021 - - -
4492 JOSE SOUSA LOPES 1 IPTU 149,78 2025 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2024 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 462,86 2023 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2022 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2021 - - -
6074 JOSÉ TEODORO 1 IPTU 87,50 2020 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 102,51 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 40,43 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 142,45 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 251,16 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 30,14 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 129,34 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO ***382.443-** 1 IPTU 307,64 2025 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 300,16 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 170,24 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 109,48 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2020 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 139,78 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 122,40 2022 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 139,78 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 300,16 2021 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 307,64 2023 - - -
1284 JOSE TEODORO NETO 78938244334 1 IPTU 109,48 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024