1814 1191 1668 1072 1839 1890 1908 1512 1136 1570 1630 1583 1508 1956 1267 1918 1554 1499 1271 1223 1603 1351 1046 1691 1824 1249 1470 1082 1645 1107 1139 1255 1226 1081 1348 1982 1024 1246 1659 1093 1497 1680 1574 1338 1769 1104 1595 1307 1576 1561 1375 1079 1755 1818 1848 1184 1671 1417 1309 1956 1710 1222 1846 1562 1581 1835 1330 1880 1335 1924 1265 1086 1807 1777 1996 1578 1711 1172 1336 1620 1022 1848 1232 1459 1199 1484 1161 1034 1239 1244 1746 1961 1922 1001 1181 1926 1751 1028 1287 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2020 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2022 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2020 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2021 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 25,87 2023 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2021 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 152,38 2022 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 175,17 2022 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 44,74 2022 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 77,66 2022 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 44,74 2021 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 175,17 2020 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 44,74 2020 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 77,66 2020 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 167,65 2023 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 36,75 2023 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 61,06 2023 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 29,16 2023 - - -
4004 JOSE CESAR FURTADO 26175827368 1 IPTU 109,25 2023 - - -
5396 JOSÉ CESÁRIO 1 IPTU 50,40 2022 - - -
5396 JOSÉ CESÁRIO 1 IPTU 50,40 2021 - - -
5396 JOSÉ CESÁRIO 1 IPTU 67,89 2023 - - -
5396 JOSÉ CESÁRIO 1 IPTU 67,89 2024 - - -
5396 JOSÉ CESÁRIO 1 IPTU 50,40 2020 - - -
5858 JOSÉ CHAGAS RODRIGUES 05670098315 1 IPTU 87,58 2020 - - -
5858 JOSÉ CHAGAS RODRIGUES 05670098315 1 IPTU 165,70 2024 - - -
3462 JOSE CICERO CARDOSO 14286793320 1 IPTU 306,54 2022 - - -
3462 JOSE CICERO CARDOSO 14286793320 1 IPTU 811,79 2023 - - -
3462 JOSE CICERO CARDOSO 14286793320 1 IPTU 259,22 2023 - - -
3462 JOSE CICERO CARDOSO 14286793320 1 IPTU 107,68 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024