1285 1234 1166 1154 1230 1157 1849 1490 1522 1000 1050 1410 1826 1959 1654 1295 1470 1852 1787 1928 1090 1302 1550 1517 1527 1927 1527 1143 1352 1224 1906 1567 1413 1832 1914 1610 1516 1078 1629 1574 1729 1575 1074 1932 1282 1948 1585 1748 1995 1684 1884 1431 1999 1308 1645 1545 1958 1464 1469 1427 1838 1264 1591 1648 1583 1482 1921 1590 1743 1186 1909 1154 1598 1173 1373 1495 1787 1005 1143 1244 1920 1153 1772 1337 1528 1706 1277 1127 1000 1836 1720 1937 1267 1315 1991 1265 1213 1664 1144 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4743 JOAO BANDEIRA FILHO ***630.583-** 1 IPTU 60,35 2025 - - -
4743 JOAO BANDEIRA FILHO ***630.583-** 1 IPTU 39,07 2025 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS ***603.753-** 1 IPTU 87,40 2025 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2022 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 87,40 2023 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2021 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 92,80 2020 - - -
3301 JOAO BARBOSA SANTOS 03760375391 1 IPTU 87,40 2024 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2025 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2022 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2021 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 45,50 2020 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2024 - - -
6358 JOAO BATISTA 1 IPTU 60,91 2023 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 132,65 2024 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 123,43 2024 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2022 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 123,43 2023 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2021 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 103,60 2020 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO 74623184315 1 IPTU 84,00 2020 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO ***231.843-** 1 IPTU 123,43 2025 - - -
3127 JOAO BATISTA CAETANO ***231.843-** 1 IPTU 132,65 2025 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE ***553.993-** 1 IPTU 82,01 2025 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2020 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2022 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 50,40 2021 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 82,01 2024 - - -
4470 JOAO BATISTA CLEMENTE 01255399325 1 IPTU 82,01 2023 - - -
5856 JOÃO BATISTA DA SILVA 33034397372 1 IPTU 195,74 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024