1361 1493 1722 1212 1328 1746 1048 1963 1959 1868 1476 1023 1253 1255 1550 1525 1061 1166 1209 1120 1983 1013 1259 1480 1470 1730 1310 1572 1346 1114 1714 1440 1795 1930 1475 1923 1707 1540 1635 1766 1918 1340 1529 1402 1065 1211 1799 1047 1444 1952 1084 1459 1213 1161 1476 1842 1477 1004 1887 1681 1096 1020 1096 1173 1991 1950 1950 1192 1182 1553 1076 1556 1609 1454 1299 1236 1996 1003 1948 1829 1454 1545 1293 1087 1679 1540 1186 1428 1824 1523 1343 1009 1198 1503 1530 1325 1647 1868 1393 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2024 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2023 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2022 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2020 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 53,76 2021 - - -
4666 GONZAGA 1 IPTU 44,98 2025 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2022 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2020 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 87,61 2021 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 49,42 2024 - - -
7290 GORETE LOIOLA 1 IPTU 49,42 2023 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2025 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2021 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2020 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2024 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 80,13 2023 - - -
5833 GRAÇA 1 IPTU 50,40 2022 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2024 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2020 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2023 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2021 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 134,61 2022 - - -
3331 GRACIELE 1 IPTU 71,45 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 484,07 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 205,72 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 55,20 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 246,86 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 51,03 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 214,72 2025 - - -
3827 GREGORIO GOMES PONTES ***433.123-** 1 IPTU 194,01 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024