1554 1770 1428 1497 1574 1162 1821 1770 1447 1069 1852 1221 1131 1430 1215 1448 1315 1558 1754 1525 1982 1820 1846 1948 1485 1561 1600 1025 1944 1621 1109 1856 1340 1717 1799 1295 1791 1539 1757 1076 1580 1194 1510 1807 1863 1234 1837 1303 1124 1510 1638 1203 1001 1368 1411 1809 1867 1797 1964 1306 1203 1264 1186 1575 1003 1689 1470 1627 1756 1549 1508 1682 1628 1800 1532 1901 1162 1957 1915 1679 1290 1899 1173 1642 1261 1878 1168 1273 1817 1554 1215 1793 1079 1748 1101 1226 1429 1844 1276 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6214 FRANCISCO BEZERRA DA SILVA 1 IPTU 28,11 2025 - - -
3233 FRANCISCO BORGES DE SOUSA 04939956334 1 IPTU 70,00 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 121,76 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 87,49 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 121,76 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 87,49 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 254,55 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2021 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 231,97 2020 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 171,64 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 186,57 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 80,49 2024 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 254,55 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 80,49 2023 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO 09223606349 1 IPTU 169,61 2022 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 254,55 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 87,49 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 121,76 2025 - - -
3878 FRANCISCO CABOCLO BERTOLDO ***236.063-** 1 IPTU 80,49 2025 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 78,07 2023 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 62,94 2024 - - -
4948 FRANCISCO CALISTO EVANGELISTA 31260250300 1 IPTU 60,06 2024 - - -
5747 FRANCISCO CARDOSO LOPES 1 IPTU 60,91 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024