1897 1880 1475 1763 1037 1895 1659 1204 1188 1192 1018 1377 1723 1443 1799 1527 1267 1533 1902 1980 1724 1995 1085 1537 1683 1438 1580 1616 1016 1433 1275 1732 1558 1795 1202 1227 1313 1413 1164 1502 1298 1190 1320 1282 1158 1471 1458 1881 1033 1610 1386 1247 1766 1583 1855 1011 1766 1955 1734 1874 1248 1737 1770 1812 1632 1249 1597 1611 1302 1386 1459 1655 1819 1906 1619 1725 1836 1814 1488 1733 1296 1981 1239 1039 1942 1800 1107 1625 1009 1731 1082 1952 1670 1689 1143 1898 1856 1347 1462 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5685 FRANCISCA ZELDA MARTINS 1 IPTU 87,67 2021 - - -
10168 FRANCISCANA MESQUITA SILVA ***593.467-** 1 IPTU 71,34 2025 - - -
10168 FRANCISCANA MESQUITA SILVA 11459346769 1 IPTU 71,34 2023 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 43,65 2025 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 44,12 2022 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 43,65 2023 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 44,12 2021 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 44,12 2020 - - -
4854 FRANCISCO 1 IPTU 43,65 2024 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2021 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2020 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2022 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2021 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2020 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 79,69 2023 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 144,20 2023 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 79,69 2024 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 144,20 2024 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 82,49 2022 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 144,20 2025 - - -
6221 FRANCISCO 1 IPTU 79,69 2025 - - -
6250 FRANCISCO 1 IPTU 173,37 2023 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 42,17 2023 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 31,50 2020 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 31,50 2021 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 31,50 2022 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 42,17 2024 - - -
6695 FRANCISCO 1 IPTU 42,17 2025 - - -
6738 FRANCISCO 1 IPTU 117,30 2025 - - -
6738 FRANCISCO 1 IPTU 59,88 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024