1059 1938 1010 1660 1987 1224 1842 1448 1243 1114 1277 1186 1548 1372 1527 1017 1357 1495 1115 1045 1793 1149 1179 1879 1701 1452 1268 1532 1504 1189 1144 1512 1449 1774 1105 1649 1793 1388 1158 1391 1309 1244 1911 1755 1771 1046 1911 1364 1560 1246 1097 1183 1318 1026 1697 1811 1318 1973 1568 1397 1705 1086 1952 1057 1159 1242 1632 1798 1136 1575 1703 1705 1286 1814 1212 1554 1060 1337 1296 1726 1731 1957 1894 1069 1419 1779 1594 1013 1972 1965 1838 1706 1423 1885 1244 1769 1343 1682 1854 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 52,54 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 147,10 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 237,12 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 125,54 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 52,54 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 147,10 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 144,87 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 125,54 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 54,66 2024 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 29,46 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 122,98 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 90,87 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 29,46 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 144,87 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 90,87 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 29,46 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 54,66 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 56,71 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 10,20 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 144,87 2020 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 56,71 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 196,81 2022 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 237,12 2023 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 196,81 2021 - - -
3247 ANDRE PAIVA SALES 00602100364 1 IPTU 122,98 2021 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA ***299.473-** 1 IPTU 113,14 2025 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA 04229947313 1 IPTU 113,14 2023 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA 04229947313 1 IPTU 113,14 2024 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA 04229947313 1 IPTU 92,40 2021 - - -
6401 ANDREIA ARAGÃO OLIVEIRA 04229947313 1 IPTU 92,40 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024