1518 1660 1513 1548 1883 1461 1533 1131 1097 1740 1852 1101 1898 1110 1405 1887 1494 1239 1804 1353 1759 1353 1566 1730 1046 1194 1878 1591 1774 1093 1231 1059 1691 1365 1063 1972 1550 1634 1382 1027 1659 1511 1938 1277 1709 1085 1521 1267 1222 1646 1329 1809 1032 1285 1219 1640 1682 1692 1169 1964 1956 1836 1673 1744 1345 1906 1045 1582 1585 1322 1085 1294 1572 1243 1525 1295 1361 1397 1384 1311 1383 1947 1275 1641 1262 1065 1257 1681 1706 1599 1189 1383 1832 1370 1053 1100 1113 1373 1270 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
750 ENGENHARIA IDEAL - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 1,16E+13 1 IPTU 205,72 2024 - - -
750 ENGENHARIA IDEAL - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 1,16E+13 1 IPTU 205,72 2023 - - -
750 ENGENHARIA IDEAL - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 1,16E+13 1 IPTU 114,29 2024 - - -
750 ENGENHARIA IDEAL - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 1,16E+13 1 IPTU 114,29 2024 - - -
750 ENGENHARIA IDEAL - CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 1,16E+13 1 IPTU 114,29 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 254,59 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 38,59 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 161,70 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 38,59 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 57,57 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 237,60 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 105,76 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 254,59 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 123,07 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 161,70 2021 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 35,36 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 470,21 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 61,32 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 53,18 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 91,00 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 123,07 2021 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 123,07 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 91,00 2022 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 38,59 2021 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 161,70 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 84,87 2023 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 57,57 2020 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 308,10 2021 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 105,76 2021 - - -
2554 ENOQUE SOARES ROCHA 03523355729 1 IPTU 65,32 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024