1854 1271 1927 1691 1014 1402 1706 1212 1063 1391 1725 1981 1207 1616 1543 1543 1216 1507 1675 1674 1697 1808 1488 1024 1457 1235 1428 1417 1625 1101 1721 1634 1339 1003 1721 1459 1879 1148 1950 1425 1753 1819 1825 1534 1041 1011 1982 1134 1522 1393 1838 1512 1427 1024 1310 1095 1387 1020 1761 1542 1617 1322 1669 1623 1367 1050 1606 1033 1201 1795 1733 1670 1419 1920 1505 1091 1545 1484 1662 1870 1354 1425 1263 1306 1448 1394 1955 1777 1400 1189 1596 1583 1796 1373 1933 1874 1185 1124 1444 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 270,13 2023 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 703,71 2023 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 775,39 2023 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 684,38 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 228,14 2021 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 684,38 2021 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 374,43 2020 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 128,80 2021 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 411,60 2021 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 313,84 2021 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 411,60 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 313,84 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 12,84 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 128,80 2020 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 128,80 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 228,14 2022 - - -
5393 EDILBERTO MARTINS PEREIRA 40332101720 1 IPTU 684,38 2020 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES 02970918323 1 IPTU 62,40 2024 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES 02970918323 1 IPTU 72,06 2022 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES 02970918323 1 IPTU 72,06 2021 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES 02970918323 1 IPTU 62,40 2023 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES 02970918323 1 IPTU 72,06 2020 - - -
2957 EDILENE CAETANO ALVES ***709.183-** 1 IPTU 62,40 2025 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 44,51 2025 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 33,25 2020 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 33,25 2022 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 33,25 2021 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 44,51 2024 - - -
6654 EDILENE SANTOS 1 IPTU 44,51 2023 - - -
5945 EDILEUZA BEZERRA DOS SANTOS 93604130387 1 IPTU 140,94 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024