1291 1984 1595 1206 1274 1555 1518 1496 1389 1836 1889 1120 1101 1793 1146 1275 1310 1795 1340 1770 1179 1850 1783 1377 1832 1100 1224 1355 1708 1989 1682 1553 1375 1121 1308 1405 1149 1369 1549 1240 1008 1101 1884 1020 1594 1032 1672 1833 1054 1796 1013 1503 1817 1013 1173 1446 1081 1720 1971 1021 1797 1208 1581 1523 1734 1506 1736 1563 1206 1128 1901 1219 1359 1521 1328 1507 1373 1940 1651 1631 1558 1403 1649 1397 1411 1953 1301 1028 1497 1907 1698 1654 1965 1423 1619 1025 1624 1334 1599 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3280 CICERO SERGINALDO GOMES E SILVA 06959014786 1 IPTU 133,79 2023 - - -
3280 CICERO SERGINALDO GOMES E SILVA 06959014786 1 IPTU 124,59 2022 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES ***182.077-** 1 IPTU 19,27 2025 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES ***182.077-** 1 IPTU 93,08 2025 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 19,27 2021 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 93,03 2021 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 93,08 2022 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 93,08 2024 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 93,08 2023 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 19,27 2024 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 19,27 2022 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 19,27 2020 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 93,08 2020 - - -
10393 CICERO SILVA MAGALHAES 11118207750 1 IPTU 19,27 2023 - - -
3456 CICERO SOARES VIANA 1 IPTU 127,65 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 125,86 2020 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 543,70 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 143,78 2023 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 962,12 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 87,12 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 219,18 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 140,31 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 143,78 2024 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 183,60 2022 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 125,86 2022 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 96,24 2020 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 641,55 2020 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 183,60 2020 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 87,12 2023 - - -
1392 CICERO TELES XIMENES 56713860397 1 IPTU 962,12 2023 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024