1121 1921 1859 1799 1563 1551 1214 1969 1880 1636 1122 1064 1324 1708 1577 1538 1779 1198 1722 1644 1938 1239 1775 1809 1364 1905 1535 1845 1949 1665 1791 1076 1565 1961 1844 1097 1390 1672 1484 1040 1473 1920 1788 1862 1924 1496 1884 1116 1834 1800 1238 1072 1822 1697 1922 1050 1280 1898 1796 1261 1868 1780 1757 1758 1503 1764 1763 1519 1466 1080 1611 1438 1486 1648 1845 1199 1022 1853 1375 1430 1751 1451 1267 1265 1568 1774 1519 1402 1040 1718 1199 1999 1546 1019 1395 1155 1534 1652 1329 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
5130 CAETANO NETO DA SILVA 73098167300 1 IPTU 52,33 2023 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 91,48 2025 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 44,18 2025 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 145,37 2025 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 180,66 2025 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 144,51 2020 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 145,37 2023 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 180,66 2024 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 91,48 2024 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 144,51 2021 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 151,43 2021 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 151,43 2022 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 151,43 2020 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 171,89 2020 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 171,89 2021 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 180,66 2023 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 145,37 2024 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 44,18 2024 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 91,48 2023 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 44,18 2023 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 67,10 2020 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 144,51 2022 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 67,10 2022 - - -
3953 CAMERINO LOPES 1 IPTU 67,10 2021 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 72,75 2024 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 46,40 2021 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 46,40 2022 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 72,75 2023 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 46,40 2020 - - -
6048 CAMILA 1 IPTU 72,75 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024