1711 1831 1278 1668 1257 1503 1199 1978 1053 1152 1298 1382 1154 1495 1454 1930 1977 1084 1612 1473 1799 1627 1638 1889 1669 1914 1997 1350 1614 1657 1653 1509 1107 1198 1215 1685 1377 1327 1579 1496 1444 1567 1400 1409 1425 1981 1218 1473 1932 1753 1684 1667 1396 1640 1576 1001 1694 1907 1987 1297 1255 1790 1932 1879 1816 1376 1709 1942 1829 1985 1625 1849 1109 1366 1175 1032 1900 1224 1976 1735 1882 1204 1166 1850 1794 1833 1640 1165 1336 1995 1545 1847 1693 1083 1794 1573 1780 1276 1905 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 29287 registros
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
6045 ALBA XIMENES SOUSA 49187597349 1 IPTU 158,51 2023 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA 49187597349 1 IPTU 158,51 2024 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA 49187597349 1 IPTU 92,61 2021 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA 49187597349 1 IPTU 92,61 2020 - - -
6045 ALBA XIMENES SOUSA ***875.973-** 1 IPTU 158,51 2025 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2025 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2023 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 213,57 2024 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2022 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2020 - - -
5654 ALBERTINA ARAUJO LINHARES 1 IPTU 158,88 2021 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA 28564669315 1 IPTU 82,45 2024 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA 28564669315 1 IPTU 82,45 2023 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA 28564669315 1 IPTU 98,98 2021 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA 28564669315 1 IPTU 98,98 2022 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA 28564669315 1 IPTU 98,98 2020 - - -
3622 ALBERTINA BATISTA MESQUITA ***646.693-** 1 IPTU 82,45 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 74,42 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 19,95 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES ***663.353-** 1 IPTU 39,30 2025 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 57,94 2022 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 25,53 2022 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 34,97 2022 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 57,94 2021 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 25,53 2020 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 74,42 2023 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 25,53 2021 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 34,97 2021 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 34,97 2020 - - -
5479 ALBERTINA VIANA LOPES 28566335368 1 IPTU 57,94 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024