1001 1523 1282 1736 1494 1981 1189 1556 1832 1076 1127 1623 1413 1634 1071 1106 1704 1943 1769 1105 1280 1803 1065 1449 1403 1115 1167 1389 1707 1399 1177 1143 1353 1374 1659 1296 1444 1646 1128 1731 1141 1288 1346 1653 1298 1940 1235 1772 1137 1468 1806 1887 1786 1798 1498 1616 1944 1939 1590 1522 1005 1441 1386 1073 1518 1640 1910 1596 1643 1118 1977 1800 1352 1666 1175 1174 1514 1192 1507 1990 1092 1853 1383 1126 1274 1040 1001 1381 1005 1968 1137 1349 1028 1827 1906 1383 1473 1182 1435 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4775 - CLECIANO DE MESQUITA BRAGA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001488300001 2025 1 132,48 INSCRITO
250001160800001 2025 1 46,17 INSCRITO
250001164500001 2025 1 134,32 INSCRITO
250001165600001 2025 1 61,34 INSCRITO
250001236200001 2025 1 116,51 INSCRITO
250001236300001 2025 1 60,63 INSCRITO
250001369500001 2025 1 83,03 INSCRITO
250001370900001 2025 1 147,27 INSCRITO
250001371000001 2025 1 69,73 INSCRITO
250001371200001 2025 1 85,69 INSCRITO
250001371300001 2025 1 46,20 INSCRITO
250001371400001 2025 1 105,09 INSCRITO
250001371500001 2025 1 56,66 INSCRITO
2024 1 116,51 INSCRITO
2024 1 61,34 INSCRITO
2024 1 56,66 INSCRITO
2024 1 105,09 INSCRITO
2024 1 46,20 INSCRITO
2024 1 85,69 INSCRITO
2024 1 69,73 INSCRITO
2024 1 147,27 INSCRITO
2024 1 83,03 INSCRITO
2024 1 134,32 INSCRITO
2024 1 60,63 INSCRITO
240000945200001 2024 1 46,17 INSCRITO
2023 1 116,51 INSCRITO
2023 1 60,63 INSCRITO
2023 1 56,66 INSCRITO
2023 1 105,09 INSCRITO
2023 1 84,07 INSCRITO
2023 1 46,20 INSCRITO
2023 1 85,69 INSCRITO
2023 1 61,34 INSCRITO
230000970600001 2023 1 46,17 INSCRITO
2023 1 83,03 INSCRITO
2023 1 147,27 INSCRITO
2023 1 69,73 INSCRITO
2022 1 88,68 INSCRITO
220000906800001 2022 1 79,85 INSCRITO
2022 1 105,66 INSCRITO
2022 1 105,66 INSCRITO
2022 1 67,02 INSCRITO
2022 1 67,02 INSCRITO
2022 1 54,65 INSCRITO
2022 1 54,65 INSCRITO
2022 1 82,49 INSCRITO
2022 1 82,49 INSCRITO
2022 1 62,95 INSCRITO
2022 1 134,32 INSCRITO
2021 1 62,95 INSCRITO
2021 1 134,32 INSCRITO
2021 1 105,66 INSCRITO
2021 1 105,66 INSCRITO
2021 1 67,02 INSCRITO
210001188600001 2021 1 79,85 INSCRITO
2021 1 54,65 INSCRITO
2021 1 67,02 INSCRITO
2021 1 88,68 INSCRITO
2021 1 82,49 INSCRITO
2021 1 82,49 INSCRITO
2021 1 54,65 INSCRITO
2020 1 134,32 INSCRITO
2020 1 62,95 INSCRITO
2020 1 105,66 INSCRITO
2020 1 105,66 INSCRITO
2020 1 88,68 INSCRITO
2020 1 82,49 INSCRITO
2020 1 82,49 INSCRITO
2020 1 54,65 INSCRITO
2020 1 54,65 INSCRITO
2020 1 67,02 INSCRITO
2020 1 67,02 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.996,62

Valor original total da dívida: R$ 5.996,62

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024