1112 1747 1312 1016 1254 1685 1584 1194 1776 1864 1452 1353 1167 1383 1151 1326 1438 1420 1039 1365 1138 1292 1666 1189 1311 1457 1228 1243 1332 1069 1172 1908 1314 1528 1587 1966 1400 1007 1245 1821 1960 1171 1884 1180 1702 1548 1596 1449 1750 1956 1679 1490 1627 1230 1139 1196 1828 1503 1854 1442 1763 1779 1011 1911 1706 1298 1007 1365 1086 1625 1288 1209 1192 1932 1568 1997 1377 1392 1868 1660 1143 1953 1451 1670 1283 1060 1387 1034 1362 1259 1588 1954 1572 1096 1541 1219 1044 1721 1571 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 4017 - JOSE ARTEIRO ROCHA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 96,04 INSCRITO
2024 1 171,43 INSCRITO
2024 1 324,00 INSCRITO
2024 1 72,21 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 124,49 INSCRITO
2024 1 137,96 INSCRITO
2024 1 75,45 INSCRITO
2024 1 91,08 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 96,04 INSCRITO
2023 1 324,00 INSCRITO
2023 1 69,67 INSCRITO
2023 1 72,21 INSCRITO
2023 1 91,08 INSCRITO
2023 1 137,96 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 124,49 INSCRITO
2023 1 75,45 INSCRITO
2023 1 171,43 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 215,29 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 328,06 INSCRITO
2022 1 130,48 INSCRITO
2022 1 124,89 INSCRITO
2022 1 72,23 INSCRITO
2022 1 238,59 INSCRITO
2022 1 66,15 INSCRITO
2022 1 61,11 INSCRITO
2022 1 132,30 INSCRITO
2022 1 157,51 INSCRITO
2021 1 66,15 INSCRITO
2021 1 124,89 INSCRITO
2021 1 328,06 INSCRITO
2021 1 157,51 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 215,29 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 238,59 INSCRITO
2021 1 72,23 INSCRITO
2021 1 130,48 INSCRITO
2021 1 132,30 INSCRITO
2021 1 61,11 INSCRITO
2020 1 328,06 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 72,23 INSCRITO
2020 1 238,59 INSCRITO
2020 1 157,51 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 215,29 INSCRITO
2020 1 130,48 INSCRITO
2020 1 132,30 INSCRITO
2020 1 61,11 INSCRITO
2020 1 66,15 INSCRITO
2020 1 124,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 9.238,24

Valor original total da dívida: R$ 9.238,24

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024