1819 1707 1361 1571 1827 1845 1343 1613 1125 1032 1460 1909 1455 1055 1766 1150 1252 1886 1531 1088 1969 1226 1947 1268 1513 1671 1173 1687 1512 1128 1276 1052 1998 1021 1910 1738 1104 1006 1698 1920 1984 1307 1245 1066 1383 1960 1920 1627 1778 1740 1369 1667 1611 1309 1354 1892 1924 1340 1283 1843 1990 1837 1608 1498 1713 1872 1674 1740 1402 1492 1974 1561 1248 1237 1071 1460 1336 1316 1623 1257 1866 1880 1661 1252 1718 1915 1936 1824 1998 1138 1878 1585 1094 1470 1880 1092 1259 1132 1146 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3827 - GREGORIO GOMES PONTES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 55,20 INSCRITO
2024 1 40,65 INSCRITO
2024 1 32,29 INSCRITO
2024 1 128,81 INSCRITO
2024 1 115,84 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 61,79 INSCRITO
2024 1 97,79 INSCRITO
2024 1 51,03 INSCRITO
2024 1 194,01 INSCRITO
2024 1 146,69 INSCRITO
2024 1 491,48 INSCRITO
2024 1 102,45 INSCRITO
2024 1 214,72 INSCRITO
2024 1 107,78 INSCRITO
2024 1 358,69 INSCRITO
2024 1 246,86 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 484,07 INSCRITO
2024 1 205,72 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 53,89 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 411,43 INSCRITO
2024 1 29,16 INSCRITO
2024 1 51,18 INSCRITO
2023 1 97,79 INSCRITO
2023 1 146,69 INSCRITO
2023 1 32,29 INSCRITO
2023 1 115,84 INSCRITO
2023 1 102,45 INSCRITO
2023 1 214,72 INSCRITO
2023 1 51,03 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 53,89 INSCRITO
2023 1 411,43 INSCRITO
2023 1 61,79 INSCRITO
2023 1 51,18 INSCRITO
2023 1 358,69 INSCRITO
2023 1 107,78 INSCRITO
2023 1 55,20 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 246,86 INSCRITO
2023 1 205,72 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 40,65 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 29,16 INSCRITO
2023 1 491,48 INSCRITO
2023 1 194,01 INSCRITO
2023 1 484,07 INSCRITO
2023 1 128,81 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 92,40 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 151,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 347,76 INSCRITO
2022 1 168,00 INSCRITO
2022 1 1.248,72 INSCRITO
2022 1 44,22 INSCRITO
2022 1 96,15 INSCRITO
2022 1 58,24 INSCRITO
2022 1 75,60 INSCRITO
2022 1 100,80 INSCRITO
2022 1 179,48 INSCRITO
2022 1 161,53 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 138,20 INSCRITO
2022 1 62,19 INSCRITO
2022 1 335,52 INSCRITO
2022 1 97,86 INSCRITO
2022 1 336,00 INSCRITO
2022 1 25,44 INSCRITO
2022 1 218,96 INSCRITO
2022 1 186,40 INSCRITO
2022 1 201,60 INSCRITO
2021 1 161,53 INSCRITO
2021 1 151,20 INSCRITO
2021 1 179,48 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 138,20 INSCRITO
2021 1 168,00 INSCRITO
2021 1 97,86 INSCRITO
2021 1 25,44 INSCRITO
2021 1 186,40 INSCRITO
2021 1 201,60 INSCRITO
2021 1 44,22 INSCRITO
2021 1 624,13 INSCRITO
2021 1 75,60 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 92,40 INSCRITO
2021 1 100,80 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2021 1 96,15 INSCRITO
2021 1 347,76 INSCRITO
2021 1 58,24 INSCRITO
2021 1 335,52 INSCRITO
2021 1 218,96 INSCRITO
2021 1 336,00 INSCRITO
2021 1 62,19 INSCRITO
2020 1 161,53 INSCRITO
2020 1 100,80 INSCRITO
2020 1 96,15 INSCRITO
2020 1 179,48 INSCRITO
2020 1 151,20 INSCRITO
2020 1 186,40 INSCRITO
2020 1 218,96 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 335,52 INSCRITO
2020 1 75,60 INSCRITO
2020 1 336,00 INSCRITO
2020 1 347,76 INSCRITO
2020 1 138,20 INSCRITO
2020 1 97,86 INSCRITO
2020 1 58,24 INSCRITO
2020 1 168,00 INSCRITO
2020 1 201,60 INSCRITO
2020 1 25,44 INSCRITO
2020 1 44,22 INSCRITO
2020 1 62,19 INSCRITO
2020 1 92,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 19.741,41

Valor original total da dívida: R$ 19.741,41

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024