1249 1059 1178 1983 1930 1182 1776 1157 1589 1914 1399 1751 1099 1929 1893 1107 1558 1506 1249 1364 1942 1694 1464 1391 1349 1484 1002 1289 1843 1639 1143 1910 1106 1022 1693 1859 1132 1321 1436 1132 1308 1063 1096 1974 1407 1889 1506 1586 1402 1228 1518 1102 1864 1215 1910 1728 1077 1203 1317 1339 1855 1770 1970 1053 1496 1679 1899 1669 1595 1689 1573 1564 1658 1962 1507 1793 1986 1058 1660 1213 1003 1685 1777 1345 1729 1858 1761 1973 1596 1363 1685 1791 1602 1889 1022 1110 1441 1226 1734 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3781 - ANTONIO XIMENES DO PRADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 31,20 INSCRITO
2024 1 69,64 INSCRITO
2024 1 300,66 INSCRITO
2024 1 48,32 INSCRITO
2024 1 31,80 INSCRITO
2024 1 522,45 INSCRITO
2023 1 69,64 INSCRITO
2023 1 300,66 INSCRITO
2023 1 48,32 INSCRITO
2023 1 40,96 INSCRITO
2023 1 522,45 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 64,81 INSCRITO
2022 1 372,48 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2022 1 39,56 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2021 1 54,74 INSCRITO
2021 1 64,81 INSCRITO
2021 1 71,16 INSCRITO
2021 1 216,00 INSCRITO
2021 1 39,56 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 332,92 INSCRITO
2021 1 132,02 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 123,87 INSCRITO
2021 1 40,38 INSCRITO
2021 1 372,48 INSCRITO
2020 1 372,48 INSCRITO
2020 1 54,74 INSCRITO
2020 1 332,92 INSCRITO
2020 1 216,00 INSCRITO
2020 1 64,81 INSCRITO
2020 1 132,02 INSCRITO
2020 1 123,87 INSCRITO
2020 1 71,16 INSCRITO
2020 1 40,38 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 39,56 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.879,80

Valor original total da dívida: R$ 5.879,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024