1083 1955 1048 1933 1042 1587 1662 1705 1680 1480 1831 1929 1946 1646 1230 1578 1042 1355 1813 1744 1589 1773 1506 1188 1813 1489 1227 1637 1959 1263 1670 1658 1607 1665 1134 1744 1051 1610 1737 1688 1731 1667 1940 1668 1794 1342 1527 1585 1515 1540 1499 1968 1232 1350 1649 1734 1202 1879 1499 1382 1396 1342 1433 1403 1025 1656 1552 1553 1658 1809 1201 1999 1488 1279 1536 1908 1477 1803 1761 1004 1218 1371 1196 1226 1042 1243 1891 1097 1195 1126 1072 1107 1781 1329 1260 1398 1266 1561 1473 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3781 - ANTONIO XIMENES DO PRADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 17,99 INSCRITO
2024 1 31,20 INSCRITO
2024 1 69,64 INSCRITO
2024 1 300,66 INSCRITO
2024 1 48,32 INSCRITO
2024 1 31,80 INSCRITO
2024 1 522,45 INSCRITO
2023 1 69,64 INSCRITO
2023 1 300,66 INSCRITO
2023 1 48,32 INSCRITO
2023 1 40,96 INSCRITO
2023 1 522,45 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 64,81 INSCRITO
2022 1 372,48 INSCRITO
2022 1 29,89 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2022 1 39,56 INSCRITO
2022 1 53,94 INSCRITO
2021 1 54,74 INSCRITO
2021 1 64,81 INSCRITO
2021 1 71,16 INSCRITO
2021 1 216,00 INSCRITO
2021 1 39,56 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 332,92 INSCRITO
2021 1 132,02 INSCRITO
2021 1 29,89 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 53,94 INSCRITO
2021 1 123,87 INSCRITO
2021 1 40,38 INSCRITO
2021 1 372,48 INSCRITO
2020 1 372,48 INSCRITO
2020 1 54,74 INSCRITO
2020 1 332,92 INSCRITO
2020 1 216,00 INSCRITO
2020 1 64,81 INSCRITO
2020 1 132,02 INSCRITO
2020 1 123,87 INSCRITO
2020 1 71,16 INSCRITO
2020 1 40,38 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 29,89 INSCRITO
2020 1 39,56 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO
2020 1 53,94 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 5.879,80

Valor original total da dívida: R$ 5.879,80

Dados atualizados em: 30/05/2025 16:32:25

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024