1411 1843 1522 1345 1485 1252 1287 1586 1369 1754 1811 1426 1850 1716 1517 1691 1547 1469 1522 1882 1345 1399 1322 1056 1561 1364 2000 1299 1395 1208 1153 1074 1340 1369 1721 1843 1991 1574 1501 1359 1629 1716 1691 1263 1217 1991 1017 1995 1038 1086 1867 1459 1556 1676 1975 1642 1846 1963 1466 1995 1818 1683 1693 1541 1914 1254 1445 1991 1613 1423 1142 1740 1085 1086 1881 1770 1820 1933 1140 1764 1510 1705 1349 1679 1637 1388 1200 1607 1775 1607 1469 1048 1224 1710 1508 1900 1487 1531 1383 Prefeitura de Varjota
 
Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3568 - MARCELO EVANGELISTA PASSOS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250001463900001 2025 1 282,86 INSCRITO
250001081000001 2025 1 160,35 INSCRITO
250001083400001 2025 1 183,28 INSCRITO
250001083500001 2025 1 240,53 INSCRITO
250001083600001 2025 1 125,90 INSCRITO
250001083700001 2025 1 129,76 INSCRITO
250001122700001 2025 1 51,44 INSCRITO
250001127500001 2025 1 102,51 INSCRITO
250001166800001 2025 1 129,34 INSCRITO
250001183600001 2025 1 33,72 INSCRITO
250001230000001 2025 1 104,35 INSCRITO
250001324300001 2025 1 16,33 INSCRITO
250001324400001 2025 1 16,36 INSCRITO
250001329900001 2025 1 200,00 INSCRITO
250001330200001 2025 1 210,00 INSCRITO
250001179500001 2025 1 259,66 INSCRITO
2024 1 16,36 INSCRITO
2024 1 51,44 INSCRITO
2024 1 102,51 INSCRITO
2024 1 183,28 INSCRITO
2024 1 104,35 INSCRITO
2024 1 240,53 INSCRITO
2024 1 125,90 INSCRITO
2024 1 129,76 INSCRITO
2024 1 200,00 INSCRITO
2024 1 210,00 INSCRITO
2024 1 240,53 INSCRITO
2024 1 160,35 INSCRITO
2024 1 282,86 INSCRITO
2024 1 129,34 INSCRITO
2024 1 259,66 INSCRITO
2024 1 33,72 INSCRITO
2024 1 16,33 INSCRITO
2023 1 240,53 INSCRITO
2023 1 259,66 INSCRITO
2023 1 33,72 INSCRITO
2023 1 16,36 INSCRITO
2023 1 240,53 INSCRITO
2023 1 16,33 INSCRITO
2023 1 102,51 INSCRITO
2023 1 129,34 INSCRITO
2023 1 282,86 INSCRITO
2023 1 183,28 INSCRITO
2023 1 200,00 INSCRITO
2023 1 210,00 INSCRITO
2023 1 104,35 INSCRITO
2023 1 129,76 INSCRITO
2023 1 51,44 INSCRITO
2023 1 125,90 INSCRITO
2023 1 160,35 INSCRITO
2022 1 223,68 INSCRITO
2022 1 14,96 INSCRITO
2022 1 21,00 INSCRITO
2022 1 124,77 INSCRITO
2022 1 137,48 INSCRITO
2022 1 144,00 INSCRITO
2022 1 115,50 INSCRITO
2022 1 144,00 INSCRITO
2022 1 118,82 INSCRITO
2022 1 127,68 INSCRITO
2022 1 143,78 INSCRITO
2022 1 284,65 INSCRITO
2022 1 163,10 INSCRITO
2022 1 66,47 INSCRITO
2022 1 110,56 INSCRITO
2022 1 39,20 INSCRITO
2022 1 85,68 INSCRITO
2021 1 66,47 INSCRITO
2021 1 223,68 INSCRITO
2021 1 137,48 INSCRITO
2021 1 85,68 INSCRITO
2021 1 144,00 INSCRITO
2021 1 143,78 INSCRITO
2021 1 110,56 INSCRITO
2021 1 144,00 INSCRITO
2021 1 284,65 INSCRITO
2021 1 39,20 INSCRITO
2021 1 163,10 INSCRITO
2021 1 124,77 INSCRITO
2021 1 14,96 INSCRITO
2021 1 127,68 INSCRITO
2021 1 115,50 INSCRITO
2021 1 21,00 INSCRITO
2021 1 118,82 INSCRITO
2020 1 247,86 INSCRITO
2020 1 137,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 11.736,23

Valor original total da dívida: R$ 11.736,23

Dados atualizados em: 21/05/2026 14:44:40

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024